FITUR
| 1000PSI/PN63 | Kurangi Pelabuhan |
| Pengecoran Investasi | Meniup-Batang Bukti |
| PED/97/23/EC(CE0036) Disetujui | WP:1/4″-2″1000psi,2.1/2″-4″800psi |
| Kursi & segel PTFE | Pengujian inspeksi:API598,EN12266 |
| Thread:ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1 | |
DAFTAR BAHAN

| BARANG | PENAMAAN | BAHAN |
| 1 | TANGAN LENGAN | PVC |
| 2 | MENANGANI | 304 |
| 3 | MENGUNCI | 304 |
| 4 | KACANG BATANG | 304 |
| 5 | PENCUCI MUSIM SEMI | 304 |
| 6 | TANGKAI | 304/306 |
| 7 | CINCIN KEMASAN | 304 |
| 8 | KEMASAN BATANG | PTFE |
| 9 | PENCUCI DORONG | PTFE |
| 10 | TOPI | CF8/CF8M |
| 11 | TUBUH | CF8/CF8M |
| 12 | KURSI BOLA | PTFE |
| 13 | BOLA | 304/316 |
| 14 | KURSI BOLA | PTFE |
| 15 | KACANG KELENJAR | 304 |
| 16 | KEMASAN BATANG | PTFE |
ukuran
(mm)
| UKURAN BARANG | D | L | H | W | S |
| 1/4″ | 5 | 39 | 31 | 65 | 17 |
| 3/8″ | 6.8 | 44 | 36 | 85 | 21 |
| 1/2″ | 9.2 | 56.5 | 41 | 95 | 25 |
| 3/4″ | 12.5 | 59 | 44 | 95 | 32 |
| 1″ | 15 | 71 | 48 | 111 | 38 |
| 1.1/4″ | 20 | 78 | 54 | 111 | 49 |
| 1.1/2″ | 25 | 83 | 65 | 135 | 53 |
| 2″ | 32 | 100 | 72 | 135 | 65 |
| 2.1/2″ | 38 | 120 | 80 | 154 | 83 |
| 3″ | 50 | 140 | 100 | 191 | 98 |
| 4″ | 64 | 170 | 129 | 246 | 127 |
Inspeksi

Pengiriman

Sertifikat

Pertanyaan Umum
T: Dapatkah katup bola mengatur aliran?
J: Katup bola biasa tidak disarankan untuk mengatur aliran, karena pembukaan dan penutupan yang cepat dapat dengan mudah menyebabkan keausan segel atau palu air di dalam pipa. Untuk pengaturan aliran, pilih "katup bola terbuka tipe V" atau "katup bola pengatur".
T: Dapatkah katup bola mengatur aliran?
A: Tidak. Katup bola biasa rentan terhadap keausan karena penyesuaian yang cepat; untuk pengaturan aliran, pilih model khusus seperti katup bola tipe V-.
T: Tindakan pencegahan pemasangan?
A: Konfirmasikan bahwa arah aliran sesuai dengan panah; berikan ruang yang cukup untuk memutar pegangan; mencegah overheating pada segel selama pengelasan.
Tag populer: 1 buah katup bola-sc101, Cina 1 buah katup bola-sc101 produsen, pemasok

